КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                          Р І Ш Е Н Н Я

 N 342/443 від 01.07.99
 

                      Про тарифи та послуги,
                що надаються на ринках міста Києва

     ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
       N 144/865 ( ra0144023-00 ) від 01.06.2000 )
 


     З метою  недопущення  необгрунтованого  зростання  тарифів на
послуги,  що  надаються  на  ринках міста,   соціального   захисту
населення,  відповідно  до  Закону  України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів  в  Україні"  (  875-12 ) та статті 8 Закону
України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:

     1. Встановити  граничні  тарифи  на послуги,  що надаються на
ринках м. Києва згідно з додатком.

     2.  Директорам  ринків м. Києва, незалежно від форм власності
та підпорядкування,  забезпечити для інвалідів Великої Вітчизняної
війни,  інвалідів праці,  інвалідів слуху з дитинства та громадян,
які отримали інвалідність І та II групи  в  результаті  ліквідації
аварії  на  ЧАЕС,  при  наявності  відповідних документів: ( Абзац
перший  пункту  2  в  редакції  Рішення  Київміськради  N  144/865
( ra0144023-00 ) від 01.06.2000 )
     2.1. виділення не менше 5 відсотків від  загальної  кількості
торгівельних місць на ринках;
     2.2. встановлення  розміру  платних  послуг   на   рівні   50
відсотків від  тарифів,  встановлених  відповідно  до  п.1   цього
рішення;
     2.3. позачергове виділення прокату інвентаря,  надання послуг
вагового    господарства,   проходження   лабораторного   аналізу,
паркування автомобілів тощо;
     2.4. з метою недопущення необгрунтованого підвищення вартості
платних  послуг  встановити  постійний  контроль  за   дотриманням
діючого граничного розміру тарифів.

     3. У  випадках  економічно  обгрунтованої  необхідності зміни
граничного розміру  цін  на  платні  послуги,  пропозиції  про  їх
декларування   вносити  управлінню  з  питань  політики  Київської
міської державної адміністрації,  якому доручити за погодженням  з
Головним    управлінням    з   питань   торгівлі   та   побутового
обслуговування населення декларувати зміну цих тарифів.
     4. Рекомендувати  виконавчому  органу  Київської міської ради
дати   доручення   Управлінню   з    питань    цінової    політики
міськдержадміністрації  спільно з Головним управлінням торгівлі та
побутового обслуговування населення, Управлінням в справах захисту
прав  споживачів  м.  Києва,  міським  територіальним  відділенням
Антимонопольного комітету України, міським управлінням статистики,
Державною інспекцією по контролю за цінами в м.  Києві здійснювати
контроль   за   виконанням   вимог   цього   рішення    суб'єктами
підприємницької  діяльності  і  провести  аналіз впливу прийнятого
рішення на динаміку цін в місті та  про  його  наслідки  доповісти
Київраді.

 Міський голова                                       О.Омельченко

                                              Додаток
                                 до рішення Київської міської ради
                                 від 1 липня 1999 р. N 342/443

                        Тарифи на послуги,
                що надаються на ринках міста Києва

           Частина І. Тарифи на послуги для реалізації
         сільськогосподарської продукції та продовольчих
                     товарів на критих ринках

------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Найменування продукції     |   Граничний розмір     |
|       |                               |   тарифу за надання    |
|       |                               |  торгового місця для   |
|       |                               |  фізичних осіб, грн.   |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |    Плодоовочева продукція     |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  1.   |Овочі вітчизняного виробництва |         1,50           |
|       |(картопля, капуста, морква,    |                        |
|       |буряк, цибуля ріпчата, огірки  |                        |
|       |та помідори огородні, кабачки, |                        |
|       |часник)                        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  2.   |Капуста рання, молода          |         3,00           |
|       |картопля                       |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  3.   |Зелень кропу, петрушки, кінзи, |         2,50           |
|       |цибулі, часнику та ін.         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  4.   |Баклажани, цвітна капуста,     |         3,00           |
|       |огірки та помідори парникові,  |                        |
|       |перець                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  5.   |Овочі імпортного виробництва   |         9,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  6.   |Фрукти вітчизняного            |         2,00           |
|       |виробництва                    |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  7.   |Фрукти імпортного виробництва  |         8,00           |
|       |та цитрусові                   |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  8.   |Банани, гранати, хурма         |         3,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  9.   |Соління та квашення            |         3,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  10.  |Сухофрукти (чорнослив,         |         5,00           |
|       |шипшина, яблука, груші, інжир, |                        |
|       |родзинки, земляний горіх,      |                        |
|       |горіхи та ін.)                 |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  11.  |Курага                         |         4,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  12.  |Гриби:                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |свіжі                          |         5,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |сухі                           |         2,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  13.  |Ягоди, в т. ч. і лісові        |         1,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  14.  |Кавуни, дині                   |        10,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  15.  |Бобові (квасоля, горох та      |         1,00           |
|       |ін.), насіння                  |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |      Продовольчі товари       |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  16.  |Молоко                         |         0,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  17.  |Молочні продукти (сир, масло,  |         2,00           |
|       |творог, сметана та ін.)        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  18.  |Яйця                           |         2,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  19.  |Олія                           |         3,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  20.  |Мед                            |         3,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  21.  |Копченості                     |        10,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  22.  |Кури, качки, індики, кролі,    |         6,00           |
|       |нутрії, гуси (тушки)           |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  23.  |М'ясні продукти                |         7,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |         Інші товари           |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  24.  |Корзини, віники                |         4,15           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  25.  |Насіння овочевих культур       |         4,15           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  26.  |Садженці плодово-ягідних       |        10,00           |
|       |культур                        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  27.  |Розсада овочевих культур,      |         5,15           |
|       |ягід, декоративних культур та  |                        |
|       |квітів                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  28.  |Продажа курчат, каченят,       |        10,00           |
|       |гусенят, індичат та ін.        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  29.  |Квіти:                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |- троянда, гербера, орхідея,   |        15,00           |
|       |лілія (імпортні)               |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |- інші                         |         5,00           |
------------------------------------------------------------------

           Частина II. Тарифи на послуги для реалізації
         сільськогосподарської продукції та продовольчих
                   товарів на відкритих ринках

------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Найменування продукції     |   Граничний розмір     |
|       |                               |   тарифу за надання    |
|       |                               |  торгового місця для   |
|       |                               |  фізичних осіб, грн.   |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |    Плодоовочева продукція     |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  1.   |Овочі вітчизняного виробництва |         1,00           |
|       |(картопля, капуста, морква,    |                        |
|       |буряк, цибуля ріпчата, огірки  |                        |
|       |та помідори огородні, кабачки, |                        |
|       |часник)                        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  2.   |Капуста рання, молода          |         2,30           |
|       |картопля                       |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  3.   |Зелень кропу, петрушки, кінзи, |         1,90           |
|       |цибулі, часнику та ін.         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  4.   |Баклажани, цвітна капуста,     |         2,30           |
|       |огірки та помідори парникові,  |                        |
|       |перець                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  5.   |Овочі імпортного виробництва   |         6,70           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  6.   |Фрукти вітчизняного            |         1,50           |
|       |виробництва                    |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  7.   |Фрукти імпортного виробництва  |         6,00           |
|       |та цитрусові                   |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  8.   |Банани, гранати, хурма         |         2,30           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  9.   |Соління та квашення            |         2,30           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  10.  |Сухофрукти (чорнослив,         |         3,70           |
|       |шипшина, яблука, груші, інжир, |                        |
|       |родзинки, земляний горіх,      |                        |
|       |горіхи та ін.)                 |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  11.  |Курага                         |         3,00           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  12.  |Гриби:                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |свіжі                          |         3,70           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |сухі                           |         1,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  13.  |Ягоди, в т. ч. і лісові        |         1,10           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  14.  |Кавуни, дині                   |         7,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  15.  |Бобові (квасоля, горох та      |         0,50           |
|       |ін.), насіння                  |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |      Продовольчі товари       |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  16.  |Молоко                         |         0,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  17.  |Молочні продукти (сир, масло,  |         1,50           |
|       |творог, сметана та ін.)        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  18.  |Яйця                           |         1,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  19.  |Олія                           |         2,30           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  20.  |Мед                            |         2,30           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  21.  |Копченості                     |         7,50           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  22.  |Кури, качки, індики, кролі,    |         4,50           |
|       |нутрії, гуси (тушки)           |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  23.  |М'ясні продукти                |         5,20           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |         Інші товари           |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  24.  |Корзини, віники                |         3,10           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  25.  |Насіння овочевих культур       |         3,10           |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  26.  |Садженці плодово-ягідних       |         7,50           |
|       |культур                        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  27.  |Розсада овочевих культур,      |         3,80           |
|       |ягід, декоративних культур та  |                        |
|       |квітів                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  28.  |Продажа курчат, каченят,       |         7,50           |
|       |гусенят, індичат та ін.        |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|  29.  |Квіти:                         |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |- троянда, гербера, орхідея,   |        11,20           |
|       |лілія (імпортні)               |                        |
|-------+-------------------------------+------------------------|
|       |- інші                         |         3,70           |
------------------------------------------------------------------

           Частина III. Прокат предметів господарського
                           призначення

------------------------------------------------------------------
|  N  |   Найменування    |  Одиниця  |      Тариф, в грн.       |
| п/п |     предметів     |  виміру   |--------------------------|
|     |                   |           |    криті   |  відкриті   |
|     |                   |           |    ринки   |   ринки     |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 1.  |Терези:            |           |            |             |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
|     |- циферблатні      | комплект  |    3,00    |   3,00      |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
|     |- ВНО з гирями     |  - " -    |    1,50    |   1,50      |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 2.  |Санодяг            |           |            |             |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
|     |- фартух           |  штука    |    0,80    |   0,50      |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
|     |- куртка           |  - " -    |    1,20    |   1,00      |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
|     |- нарукавники      |   пара    |    0,80    |   0,50      |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 3.  |Лоток, піднос      |  штука    |    0,50    |   0,50      |
|     |текстолітовий      |           |            |             |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 4.  |Ножі, ложки або    |  - " -    |    0,20    |   0,20      |
|     |виделки            |           |            |             |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 5.  |Рушник або         |  - " -    |    0,80    |   0,50      |
|     |серветки           |           |            |             |
|-----+-------------------+-----------+------------+-------------|
| 6.  |Металевий          | за добу   |    1,00    |   1,00      |
|     |контейнер          |           |            |             |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. При видачі напрокат санодягу для  реалізації  м'яса
та  ягід,  до  цін  на послуги прокату застосовується коефіцієнт в
розмірі 2,0.

                     Частина IV. Інші послуги

--------------------------------------------------------------------
|  1.  |Розруб м'яса:                 |   1 кг     |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|      |- свинини                     |            | 0,10  | 0,10  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|      |- яловичини                   |            | 0,15  | 0,15  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  2.  |Зважування продукції на       |    одне    | 0,50  | 0,50  |
|      |товарних терезах              |зважування  |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  3.  |Навантаження, розвантаження   |   10 кг    | 0,20  | 0,20  |
|      |м'ясопродуктів або            |            |       |       |
|      |перенесення чи перевезення їх |            |       |       |
|      |до терезів, або до місця      |            |       |       |
|      |продажу чи до місця           |            |       |       |
|      |зберігання                    |            |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  4.  |Те ж, інших продуктів         |   - " -    | 0,15  | 0,15  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  5.  |Зберігання сільгоспродуктів у | одне місце | 1,50  | 1,50  |
|      |холодильнику або              |  за добу   |       |       |
|      |морозильнику                  |            |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  6.  |Те ж, в камері схову          | 1 місце за | 1,00  | 1,00  |
|      |                              |   добу     |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  7.  |Те ж, на складах та           |            |       |       |
|      |овочесховищах:                |            |       |       |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|      |- картоплі, овочів            |   - " -    |0,50   | 0,50  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|      |- фруктів, цитрусових         |   - " -    | 0,50  | 0,50  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|      |- меду                        |   - " -    | 0,20  | 0,20  |
|------+------------------------------+------------+-------+-------|
|  8.  |Зберігання у холодильнику     |   - " -    | 1,50  | 1,50  |
|      |квітів                        |            |       |       |
--------------------------------------------------------------------

     Примітки:

     1. Надання послуг,  які не передбачені даним прейскурантом та
здійснюються за договірними цінами.
     2. Даним  прейскурантом  передбачений граничний рівень цін на
послуги. Керівнику підприємства надається право встановлювати ціни
нижче зазначених в залежності від сезону, попиту та пропозицій.
     3. Надання послуг юридичним особам  здійснюється  за  цінами,
встановленими директором ринку.
     4. Ціни цього прейскуранту діють  на  території  м.  Києва  і
застосовуються  на  всіх  ринках,  незалежно від форм власності та
відомчої підпорядкованості.

 "Хрещатик", N 61, 31 серпня 1999 р.