КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2737

                            Н А К А З

 N 99 від 13.11.2000                  Зареєстровано в Київському
                                      міському управлінні юстиції
                                      16 листопада 2000 р.
                                      за N 99/291


         Про затвердження тарифів на транспортні послуги
             по ритуальному обслуговуванню населення


     В зв'язку  зі  збільшенням  вартості  пального,  тарифів   на
комунальні послуги,  енергоносії,  відповідно до ст.ст.8-10 Закону
України "Про  ціни і ціноутворення" ( 507-12  )  та  ст.23  Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) наказую:

     1. Затвердити  тарифи  на  транспортні послуги по ритуальному
обслуговуванню населення (тарифи додаються).
     2. Наказ  набуває  чинності  через  10  днів  після державної
реєстрації в Київському міському управлінні юстиції.
     3. Вважати   таким,   що   втратив   чинність,   наказ  N  41
( ra0048065-00 ) від 25.04.2000 р.,  зареєстрований  в  Київському
міському управлінні юстиції 28 квітня 2000 року за N 48/240.
     4. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на
планово-економічний відділ (Скорляєву Т.О.).

 Директор ККАТП 2737                                 Й.Б.Крупський

                                      Затверджено
                                      наказом ККАТП 2737
                                      від 13 листопада 2000 р.
                                      N 99

                                      Зареєстровано
                                      в Київському міському
                                      управлінні юстиції
                                      16 листопада 2000 р.
                                      за N 99/291

                              ТАРИФИ
              на транспортні послуги по ритуальному
               обслуговуванню населення ККАТП 2737

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         Найменування послуг        | Одиниця |   Ціна   |      Характеристика послуг        |
| п/п  |                                    | виміру  |  (грн.)  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
|  1   |                  2                 |    3    |     4    |                 5                 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  ПОСЛУГИ НА КЛАДОВИЩАХ М. КИЄВА                                             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   |Автокатафалк для доставки труни з   |         |          |Надати автокатафалк для доставки   |
|      |небіжчиком з дому або моргу на      |         |          |труни з небіжчиком і               |
|      |кладовище м. Києва зі зворотною     |         |          |супроводжуючими з дому або моргу на|
|      |доставкою супроводжуючих:           |         |          |кладовище, після похорон відвезти  |
|      |                                    |         |          |супроводжуючих додому              |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 1.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  158,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 1.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць |  1 а/м  |  185,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 2.   |Автокатафалк для доставки труни з   |         |          |Надати автокатафалк для доставки   |
|      |небіжчиком на кладовище за межами   |         |          |труни з небіжчиком і               |
|      |м. Києва зі зворотною доставкою     |         |          |супроводжуючими з дому або моргу на|
|      |супроводжуючих:                     |         |          |кладовище, після похорон відвезти  |
|      |                                    |         |          |супроводжуючих додому              |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 2.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  251,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 2.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць |  1 а/м  |  293,00  |                                   |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 ПОСЛУГИ НА КЛАДОВИЩАХ М. КИЄВА                                              |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.   |Автобус для перевезення             |         |          |Надати автобус для перевезення     |
|      |супроводжуючих небіжчика з дому або |         |          |супроводжуючих небіжчика з дому або|
|      |моргу на кладовище м. Києва зі      |         |          |моргу на кладовище, після похорон  |
|      |зворотною доставкою:                |         |          |відвезти супроводжуючих додому     |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 3.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  158,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 3.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць |  1 а/м  |  185,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 3.3. |Вантажний автомобіль для доставки   |  1 а/м  |  155,00  |                                   |
|      |труни з небіжчиком на кладовище     |         |          |                                   |
|      |м. Києва з дому або моргу           |         |          |                                   |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   ПОСЛУГИ НА КЛАДОВИЩАХ М. КИЄВА                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   |Додатковий заїзд на прохання        |         |          |На прохання замовника по дорозі з  |
|      |замовника в організацію або церкву  |         |          |дому або моргу на кладовище        |
|      |для короткочасної зупинки до        |         |          |здійснюється заїзд в організацію   |
|      |1 години при виконанні послуги пп.1,|         |          |або церкву для короткочасної       |
|      |2, 3, 4 прейскуранта на послуги по  |         |          |зупинки до 1 години                |
|      |похоронному обслуговуванню:         |         |          |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 4.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     | 1 заїзд |   37,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 4.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць | 1 заїзд |   43,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 5.   |Автокатафалк, обладнаний по         |         |          |Надати автокатафалк, обладнаний по |
|      |спеціальному замовленню, для        |         |          |спеціальному замовленню, для       |
|      |доставки труни з небіжчиком на      |         |          |доставки труни з небіжчиком з дому |
|      |кладовище м. Києва з дому зі        |         |          |або моргу на кладовище зі зворотною|
|      |зворотною доставкою                 |         |          |доставкою                          |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
| 5.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  210,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 6.   |Автокатафалк для доставки труни з   |  1 а/м  |   84,00  |Надати автокатафалк для доставки   |
|      |небіжчиком з моргу на дім, клуб,    |         |          |труни з небіжчиком з моргу на дім, |
|      |установу                            |         |          |клуб, установу                     |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 7.   |Автокатафалк для доставки похоронних|1 послуга|   58,00  |Надати автокатафалк для доставки   |
|      |речей (труни, вінків, квітів) з     |         |          |похоронних речей з магазину на дім |
|      |магазину на дім або морг            |         |          |або морг                           |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               ПОСЛУГИ НА КЛАДОВИЩАХ ЗА МЕЖАМИ М. КИЄВА                                      |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.   |Автобус для перевезення             |         |          |Надати автобус для перевезення     |
|      |супроводжуючих небіжчика з дому     |         |          |супроводжуючих небіжчика з дому або|
|      |або моргу на кладовище за межами    |         |          |моргу на кладовище, після похорон  |
|      |м. Києва зі зворотньою доставкою:   |         |          |супроводжуючих відвезти додому     |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 8.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  251,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 8.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць |  1 а/м  |  293,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 8.3. |Вантажний автомобіль для доставки   |  1 а/м  |  247,00  |Надати вантажний автомобіль для    |
|      |труни з небіжчиком на кладовище за  |         |          |доставки труни з небіжчиком з дому |
|      |межами м. Києва                     |         |          |або моргу на кладовище             |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 9.   |Автокатафалк для доставки труни з   |         |          |Надати автокатафалк для доставки   |
|      |небіжчиком з дому або моргу в       |         |          |труни з небіжчиком і               |
|      |населені пункти за межами м. Києва  |         |          |супроводжуючими з дому або моргу в |
|      |                                    |         |          |населені пункти за межами м. Києва |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 9.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 год. |   50,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 9.2. |Автобусом місткістю більше 25 місць |  1 год. |   60,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
| 9.3. |Автобусом місткістю до 10 місць     |  1 год. |   38,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
|10.   |Автокатафалк, обладнаний по         |         |          |Надати автокатафалк, обладнаний по |
|      |спеціальному замовленню, для        |         |          |спеціальному замовленню, для       |
|      |доставки труни з небіжчиком з дому  |         |          |доставки труни з небіжчиком з дому |
|      |або моргу на кладовища за межами    |         |          |або моргу на кладовища за межами   |
|      |м. Києва зі зворотною доставкою     |         |          |м. Києва зі зворотною доставкою    |
|      |                                    |         |          |супроводжуючих                     |
|------+------------------------------------+---------+----------|                                   |
|10.1. |Автобусом місткістю до 25 місць     |  1 а/м  |  305,00  |                                   |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
|11.   |Занесення похоронних речей (труни,  |1 послуга|   32,00  |По прибутті на дім або морг занести|
|      |вінків, квітів) на 1-й та 2-й       |         |          |похоронні речі на 1-й та 2-й       |
|      |поверхи                             |         |          |поверхи                            |
|------+------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------|
|12.   |доплата за кожний поверх вище       |1 послуга|    9,00  |Доставити похоронні речі вище      |
|      |другого                             |         |          |другого поверху                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примітка. При наданні послуг по транспортному  обслуговуванню
"сьогодні   на  сьогодні"  оформляється  термінове  замовлення  зі
збільшенням тарифу на 20%.

 Директор ККАТП 2737                                 Й.Б.Крупський

 Головний економіст                                  Т.О.Скорляєва