КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
N 75 від 11.07.2001 Зареєстровано в Київському
міському управлінні юстиції
25 липня 2001 р.
за N 54/356
Про затвердження граничних розмірів тарифів
на перевезення пасажирів та багажу на міжміських
внутрішньообласних маршрутах
В зв'язку з відкриттям автостанції "Видубичі" та з метою
створення сприятливих умов для забезпечення перевезення пасажирів
і багажу автобусами міжміських внутрішньообласних маршрутів та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р.
N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" наказую:
1. Затвердити граничні тарифи на проїзд пасажирів і
перевезення багажу в автобусах міжміських внутрішньообласних
маршрутів, що додаються.
2. Дозволити суб'єктам підприємницької діяльності різних форм
власності, які виконують пасажирські перевезення на міжміських
внутрішньообласних маршрутах, самостійно знижувати тарифи,
затверджені цим наказом, виходячи із економічної доцільності.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника генерального директора Швидкого В.П.
Генеральний директор Ф.М.Горай
Затверджено
наказ ТВО
"Київміськавтотранс"
від 11.07.2001 N 75
Зареєстровано в Київському
міському управлінні юстиції
25 липня 2001 р.
за N 54/356
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на проїзд пасажирів в автобусах міжміських
внутрішньообласних маршрутів
1. Граничні тарифи поширюються на перевезення пасажирів та
багажу автомобільним транспортом, що здійснюється всіма
перевізниками незалежно від форм власності.
2. Плата за проїзд пасажирів в автобусах міжміських
внутрішньообласних маршрутів установлена виходячи з граничного
тарифу за 1 км проїзду в розмірі 0,067 грн., незалежно від типу
автобуса, згідно з відстанню проїзду по зонах (таблиця N 1).
3. Граничний тариф не включає податок на додану вартість,
страховий платіж та витрати на утримання автобусних станцій.
Таблиця N 1
Вартість проїзду пасажирів
в автобусах міжміських внутрішньообласних маршрутів
----------------------------------------------------
|Зона| Протяжність |Вартість проїзду (без |
| | | ПДВ, страх. платежу, |
| | | витрат на утримання |
| | | АС), грн. |
|----+----------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------+----------------------|
| 1 |до 10 км | 0,67 |
|----+----------------------+----------------------|
| 2 |понад 10 км до 20 км | 1,00 |
|----+----------------------+----------------------|
| 3 |понад 20 км до 30 км | 1,67 |
|----+----------------------+----------------------|
| 4 |понад 30 км до 40 км | 2,34 |
|----+----------------------+----------------------|
| 5 |понад 40 км до 50 км | 3,01 |
|----+----------------------+----------------------|
| 6 |понад 50 км до 60 км | 3,68 |
|----+----------------------+----------------------|
| 7 |понад 60 км до 70 км | 4,35 |
|----+----------------------+----------------------|
| 8 |понад 70 км до 80 км | 5,02 |
|----+----------------------+----------------------|
| 9 |понад 80 км до 90 км | 5,36 |
|----+----------------------+----------------------|
| 10 |понад 90 км до 100 км | 6,36 |
|----+----------------------+----------------------|
| 11 |понад 100 км до 110 км| 7,03 |
|----+----------------------+----------------------|
| 12 |понад 110 км до 120 км| 7,70 |
|----+----------------------+----------------------|
| 13 |понад 120 км до 130 км| 8,37 |
|----+----------------------+----------------------|
| 14 |понад 130 км до 140 км| 9,04 |
|----+----------------------+----------------------|
| 15 |понад 140 км до 150 км| 9,71 |
|----+----------------------+----------------------|
| 16 |понад 150 км до 160 км| 10,38 |
|----+----------------------+----------------------|
| 17 |понад 160 км до 170 км| 11,05 |
|----+----------------------+----------------------|
| 18 |понад 170 км до 180 км| 11,72 |
|----+----------------------+----------------------|
| 19 |понад 180 км до 190 км| 12,39 |
|----+----------------------+----------------------|
| 20 |понад 190 км до 200 км| 13,06 |
----------------------------------------------------
Гранична плата за перевезення кожного місця багажу в
автобусах міжміських внутрішньообласних маршрутів стягується в
таких розмірах:
-----------------------------------------------------------
| Відстань |Вартість перевезення багажу|
|-----------------------------+---------------------------|
|до 10 км включно | 0,10 грн. |
|-----------------------------+---------------------------|
|понад 10 км до 30 км включно | 0,20 грн. |
|-----------------------------+---------------------------|
|понад 30 км до 50 км включно | 0,30 грн. |
|-----------------------------+---------------------------|
|понад 50 км до 100 км включно| 0,40 грн. |
|-----------------------------+---------------------------|
|понад 100 км | 0,50 грн. |
-----------------------------------------------------------
Примітка. За проїзд неповної загальної ділянки плата
стягується з пасажира як за проїзд повної ділянки.
Заступник генерального директора Є.О.Ганганов
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
тарифу на перевезення пасажирів у міжміському
внутрішньообласному сполученні по ТВО "Київміськавтотранс"
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Одиниця | Розрахунок із | Прогноз на |
|п/п | | виміру |звіту за січень- | 2001 рік |
| | | | травень 2001 р. |(середньомісячні)|
| | | |(середньомісячні)| |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 1. |Пасажиро-кілометри |тис. п/км| 52365,0 | 52365,0 |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
|1.1.|в т. ч. платні | -"- | 8222,5 | 8222,5 |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 2. |Витрати, всього |тис. грн.| 698,1 | 698,1 |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |в т. ч. | | | |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- заробітна плата | -"- | 135,6 | 135,6 |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- відрахування на соц. | -"- | 49,4 | 49,4 |
| |заходи | | | |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- пально-мастильні | -"- | 316,1 | 316,1 |
| |матеріали | | | |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- автошини | -"- | 8,1 | 8,1 |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- ремонт і ТО | -"- | 46,7 | 46,7 |
| |автомобілів | | | |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- амортизація | -"- | 63,5 | 63,5 |
| |автотранспорту | | | |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- податки і збори | -"- | 3,0 | 3,0 |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- інші витрати | -"- | 48,5 | 48,5 |
| |------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| |- операційні витрати | -"- | 27,2 | 27,2 |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 3. |Рентабельність | % | - | - |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 4. |Тариф розрахунковий на 1| коп. | 8,48 | 8,48 |
| |п/км (без ПДВ) (стр. 2 :| | | |
| |стр. 1.1) | | | |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 5. |Фактична собівартість 1 | коп. | 8,48 | 8,48 |
| |платного пасажиро- | | | |
| |кілометра (стр. 2 : | | | |
| |стр. 1.1) | | | |
|----+------------------------+---------+-----------------+-----------------|
| 6. |Тариф, що пропонується | коп. | | 6,67* |
| |(без ПДВ) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
____________
* Цей тариф не включає податок на додану вартість, страховий
платіж з пасажира за страхування від нещасних випадків на
транспорті, і витрати, пов'язані з обслуговуванням пасажирів на
автовокзалах та автостанціях.
Начальник
фінансово-економічного відділу Л.Парахнюк