НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
                   ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

                          Р І Ш Е Н Н Я

                        03.12.2003  N 1522


           Про визначення Максимально граничних тарифів
               на оренду технічних засобів мовлення


     Розглянувши інформацію  відділу  науково-технічного  розвитку
телебачення  і радіомовлення та частотного нагляду щодо визначення
Максимально  граничних  тарифів  на   оренду   технічних   засобів
мовлення,  керуючись  ст.  27 Закону України "Про Національну раду
України з питань  телебачення   і  радіомовлення"   ( 538/97-ВР ),
Законом  України  "Про телебачення  і  радіомовлення" ( 3759-12 ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:

     1. Затвердити Максимально граничні тарифи на оренду технічних
засобів мовлення, згідно з додатком, в якому коефіцієнт підвищення
тарифів на потужні передавачі становить 1,74 рази.


                                      Додаток

                                      ПОГОЖДЕНО:
                                      Концерн радіомовлення,
                                      радіозв'язку та телебачення


                   МАКСИМАЛЬНО ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
               на оренду технічних засобів мовлення


                        Загальні вказівки

     1. Максимально    граничні    тарифи    цього    Прейскуранта
застосовуються  всіма   підприємствами   Концерну   радіомовлення,
радіозв'язку  та  телебачення,  а також установами і організаціями
незалежно від відомчої підпорядкованості,  що надають  послуги  по
поширенню програм радіомовлення та телебачення.

     2. Максимально граничні тарифи цього Прейскуранта встановлені
без  податку  на  додану  вартість.  Податок  на  додану  вартість
нараховується додатково, відповідно до чинного законодавства.

     3. Наведені   в   Прейскуранті  максимально  граничні  тарифи
підвищуються в 1,3  раза  для  суб'єктів  договірних  відносин  на
поширення програм радіомовлення та телебачення, які використовують
технічні засоби мовлення  (передавач  та  антенно-фідерний  тракт)
розташовані в м. Києві.

     4. Тарифи    на    використання    передавачів,   мереж   для
розповсюдження додаткової інформації (телетекст, відеотекст і ін.)
становлять  3%  від  максимально  граничного  тарифу на відповідні
технічні засоби цього Прейскуранта.

     5. З урахуванням  ринкової  ситуації  для  окремих  суб'єктів
договірних   відносин   Концерн   РРТ   має  право  знижувати,  за
погодженням з Національною радою України з  питань  телебачення  і
радіомовлення,  рівень  максимально  граничних  тарифів  на власні
технічні засоби не більш як на  20  відсотків,  але  не  менше  за
експлуатаційні   витрати.   За  обслуговування  технічних  засобів
замовників оплата здійснюється за договорними цінами.

     6. Тарифи   на   інші   послуги    (окрім    телебачення    і
радіомовлення),  що надаються в межах України і не передбачені цим
Прейскурантом,  встановлюються підприємствами  Концерну  РРТ,  які
надають ці послуги.

     7. У  разі зростання експлуатаційних витрат (при змінах цін і
тарифів у народному господарстві України на електричну  і  теплову
енергію,   зміною   систем   оподаткування  та  інше),  понад  10%
максимально  граничних  тарифів  цього   Прейскуранта   підлягають
обов'язковому перегляду.

     8. Максимально  граничні  тарифи  на оренду технічних засобів
мовлення передбачають тарифи на поширення  програм  телебачення  і
радіомовлення.

     9. Максимально   граничні   тарифи   на   поширення   програм
телебачення і радіомовлення,  затверджені 21  вересня  2000  року,
вважати такими, що втратили чинність.

------------------------------------------------------------------
|                          ТЕЛЕБАЧЕННЯ                           |
|----------------------------------------------------------------|
| Номер  |         |                |  Розмір оплати в гривнях   |
| статті | Позиція |   Вид послуг   |  без ПДВ за годину роботи  |
|        |         |                |----------------------------|
|        |         |                | I група |   II/III група   |
|--------+---------+----------------+---------+------------------|
|   1    |    2    |        3       |    4    |        5         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|   3    | Передавачі та ретранслятори телевізійного зображення: |
|        |-------------------------------------------------------|
|        |         |      ДВЧ       |         |                  |
|        |         |  (метрового    |         |                  |
|        |         |   діапазону    |         |                  |
|        |         |    хвиль)      |         |                  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    59   |    до 5 Вт     |   0,34  |       0,84       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    60   |     6-9 Вт     |   0,37  |       0,91       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    61   |    10-20 Вт    |   0,82  |       1,59       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    62   |    21-30 Вт    |   1,23  |       2,32       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    63   |    30-40 Вт    |   1,63  |       3,05       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    64   |   41-100 Вт    |   1,78  |       3,36       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    65   |   101-200 Вт   |   2,67  |       6,70       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    66   |   201-300 Вт   |    -    |       6,98       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    67   |   301-500 Вт   |    -    |       7,57       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    68   |      1 кВт     |    -    | 15,75 / 10,23(*) |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    69   |    2-2,5 кВт   |  16,79  |   29,21 / 18,97  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    70   |      5 кВт     |  18,63  |   32,50 / 21,11  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    71   |     10 кВт     |  26,57  |       35,69      |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    72   |     20 кВт     |  45,16  |       58,10      |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    73   |     25 кВт     |  54,58  |       69,46      |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    74   |     50 кВт     |  74,92  |       93,89      |
|        |-------------------------------------------------------|
|        | (*) до третьої групи віднесені передавачі типів:      |
|        | TXVP-1000, TXVP-2000, TXVP-5000                       |
|--------+-------------------------------------------------------|
|        |         |       УВЧ      |         |                  |
|        |         | (дециметрового |         |                  |
|        |         |   діапазону    |         |                  |
|        |         |     хвиль)     |         |                  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    75   |    до 5 Вт     |    -    |       1,37       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    76   |     6-9 Вт     |    -    |       1,50       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    77   |    10-20 Вт    |    -    |       1,65       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    78   |    21-30 Вт    |    -    |       2,51       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    79   |    31-40 Вт    |   2,25  |       3,36       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    80   |   41-100 Вт    |   2,47  |   3,69 / 3,69(*) |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    81   |   101-200 Вт   |    -    |    8,20 / 8,20   |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    82   |   201-500 Вт   |    -    |       8,78       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    83   |     1 кВт      |    -    |   21,09 / 13,70  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    84   |     2 кВт      |    -    |      27,77       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    85   |    2,5 кВт     |         |      29,03       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    86   |     5 кВт      |    -    |   35,27 / 22,90  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    87   |    10 кВт      |    -    |   42,66 / 27,71  |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    88   |    20 кВт      |         |      81,22       |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    89   |    25 кВт      |  58,41  |        -         |
|        |---------+----------------+---------+------------------|
|        |    90   |    Приймальні  |   1,78  |        -         |
|        |         | станції системи|         |                  |
|        |         |    "Москва"    |         |                  |
|        |-------------------------------------------------------|
|        | (*) до третьої групи віднесені передавачі типів: VDV, |
|        | AVTV-100, TXUP-100, TXUP-200, TXUP-1000, TXUP-5000,   |
|        | TXUP-10000.                                           |
------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
|                             РАДІОМОВЛЕННЯ                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|        |         |                    |    Розмір оплати в гривнях    |
|        |         |                    |   без ПДВ за канало-годину    |
|        |         |                    | роботи радіомовних передавачів|
| Номер  | Позиція |     Вид послуг     |     з електро-акустичними     |
| статті |         |                    | показниками, згідно з вимогами|
|        |         |                    |-------------------------------|
|        |         |                    | ДОСТ 13923-68 | ДОСТ 13924-80 |
|        |         |                    |     або ТУ    |    або ТУ     |
|        |         |                    |  конкретного  |  конкретного  |
|        |         |                    |     типу      |     типу      |
|        |         |                    |   передавача  |   передавача  |
|--------+---------+--------------------+---------------+---------------|
|   1    |    2    |           3        |       4       |       5       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|   2    |           Передавальні канали ДВЧ ЧМ (МВ ЧМ мовлення)        |
|        |--------------------------------------------------------------|
|        |         |      Передавачі    |               |               |
|        |         |   потужністю, кВт  |               |               |
|        |         | (на одну програму) |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       10-50 Вт     |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    40   |    мономовлення    |      2,07     |      3,24     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    41   |   стереомовлення   |      3,23     |      5,07     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |      51-100 Вт     |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    42   |    мономовлення    |      2,27     |      3,57     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    43   |   стереомовлення   |      3,56     |      5,59     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       200 Вт       |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    44   |    мономовлення    |       -       |      3,67     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    45   |   стереомовлення   |       -       |      5,71     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       500 Вт       |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    46   |    мономовлення    |       -       |      4,29     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    47   |   стереомовлення   |       -       |      6,70     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       1 кВт        |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    48   |    мономовлення    |      4,33     |      6,93     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    49   |   стереомовлення   |      6,89     |     10,82     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       2 кВт        |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    50   |    мономовлення    |       -       |      7,29     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    51   |   стереомовлення   |       -       |     11,67     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       4 кВт        |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    52   |    мономовлення    |      5,29     |      8,27     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    53   |   стереомовлення   |     11,13     |     17,46     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       5 кВт        |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    54   |   стереомовлення   |       -       |     19,92     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       10 кВт       |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    55   |    мономовлення    |     20,10     |     31,56     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    56   |   стереомовлення   |     24,92     |     39,11     |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |         |       15 кВт       |               |               |
|        |---------+--------------------+---------------+---------------|
|        |    57   |    мономовлення    |     27,63     |     43,39     |
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|             МАКСИМАЛЬНО ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ОРЕНДУ              |
|                   ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МОВЛЕННЯ                   |
|----------------------------------------------------------------|
| Номер  | Позиція | Вид послуг |    Розмір оплати в гривнях     |
| статті |         |            |    без ПДВ за канало-годину    |
|        |         |            | роботи радіомовних передавачів |
|        |         |            |      з електроакустичними      |
|        |         |            | показниками, згідно з вимогами |
|        |         |            |--------------------------------|
|        |         |            | ДОСТ 13923-68 | ДОСТ 13 924-80 |
|        |         |            |    або ТУ     |    або ТУ      |
|        |         |            |  конкретного  |  конкретного   |
|        |         |            |     типу      |     типу       |
|        |         |            |   передавача  |   передавача   |
|--------+---------+------------+---------------+----------------|
|    1   |    2    |      3     |        4      |        5       |
|----------------------------------------------------------------|
|                             РАДІОМОВЛЕННЯ                      |
|----------------------------------------------------------------|
|        |            Передавальні канали НЧ, СЧ та ВЧ           |
|        |             (КМ, ГМ ДКМ діапазонів хвиль)             |
|        |-------------------------------------------------------|
|        |         | Передавачі потужністю, кВт |                |
|        |---------+----------------------------+----------------|
|        |    1    |      1     |      2,07     |      4,44      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    2    |    2,7-3   |      4,66     |      6,35      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    3    |      5     |     10,45     |     13,62      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    4    |      7     |     11,33     |     16,87      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    5    |      10    |     12,63     |     21,74      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    6    |      15    |     17,21     |     24,50      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    7    |      20    |     23,01     |     29,70      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    8    |      25    |     25,42     |     33,68      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    9    |      30    |     27,83     |     37,65      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    10   |      40    |     34,50     |     48,14      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    11   |      50    |     41,24     |     57,21      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    12   |      60    |     44,47     |     64,97      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    13   |      70    |     53,44     |     78,55      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    14   |      80    |     58,53     |     87,53      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    15   |      90    |     63,17     |     96,50      |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    16   |     100    |     83,72     |     107,90     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    17   |     150    |    119,82     |     158,25     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    18   |     200    |    139,17     |     205,36     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    19   |     250    |    157,93     |     218,88     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    20   |     300    |    173,07     |     241,97     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    21   |     350    |    188,38     |     271,54     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    22   |     400    |    213,68     |     327,32     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    23   |     450    |    260,08     |     366,83     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    24   |     500    |    395,21     |     459,23     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    25   |     600    |    472,77     |     594,88     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    26   |     700    |    555,79     |     658,27     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    27   |     800    |    633,48     |     765,45     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    28   |     900    |    711,23     |     876,49     |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    29   |    1000    |    965,36     |     1011,71    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    30   |    1100    |    1013,63    |     1054,68    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    31   |    1200    |    1086,02    |     1133,35    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    32   |    1300    |    1115,61    |     1208,63    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    33   |    1400    |    1148,79    |     1298,60    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    34   |    1500    |    1182,55    |     1371,56    |
|        |---------+------------+---------------+----------------|
|        |    35   |    1600    |    1216,35    |     1488,19    |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| Номер  | Позиція |                      |    Розмір оплати в   |
| статті |         |      Вид послуг      |  гривнях без ПДВ за  |
|        |         |                      | канало-годину роботи |
|--------+---------+----------------------+----------------------|
|    1   |    2    |           3          |           4          |
|--------+-------------------------------------------------------|
|    4   |                    Приймальні канали                  |
|        |-------------------------------------------------------|
|        |    87   | одинарного прийому   |          0,88        |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    88   | подвійного прийому   |          1,74        |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    89   | Додаткова плата при  |          1,65        |
|        |         | постійному           |                      |
|        |         | закріпленні          |                      |
|        |         | радіооператора       |                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|    5   |  Антенні пристрої НЧ та СЧ (КМ і ГМ діапазонів хвиль) |
|        |-------------------------------------------------------|
|        |    90   | I.    "Г" - образна  |          0,08        |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    91   | II.   "Наклонный луч"|          0,33        |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    92   | III.  Антени-щогли   |          0,78        |
|        |         | шунтові малопотужні  |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    93   | IV.   "Т" - образна, |          1,52        |
|        |         | антена "Мачта",      |                      |
|        |         | антена-щогла нижнього|                      |
|        |         | та верхнього живлення|                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    94   | V.    ША-102, ША-106,|          3,37        |
|        |         | АМШП-254, АРД ШАРРТ  |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    95   | VI.   АРРТ, "Квадрат"|          3,53        |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    96   | VII.  "М.Заря",      |          4,11        |
|        |         | СВ (2 x 2),          |                      |
|        |         | СВ (2 + 2)           |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    97   | VIII. "Б.Заря"       |          11,15       |
|--------+-------------------------------------------------------|
|    6   |       Антенні пристрої ВЧ (ДКМ діапазону хвиль)       |
|        |-------------------------------------------------------|
|        |    98   | I.    ВГД; ВГД-2У;   |          0,56        |
|        |         | ВГДП; ВГДП-2У; ВГДШ; |                      |
|        |         | ВГДШ-2У; ВГДШП-У6;   |                      |
|        |         | ВСПВШ-2У             |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |    99   | IIа.  РГД 65/4 1,0;  |          0,41        |
|        |         | РГ 52/2,8 1,0;       |                      |
|        |         | РГД 54/4;            |                      |
|        |         | РГД 57/1,7 0,5;      |                      |
|        |         | РГ 57/2,8 0,6;       |                      |
|        |         | РГД 65/2,8 0,6;      |                      |
|        |         | РГД 70/5,5 1,0;      |                      |
|        |         | РГД 70/6 1,25;       |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   100   | IIб.  при потужностях|          0,82        |
|        |         | 250 кВт та більше    |                      |
|        |         | РГД 65/4 1,0;        |                      |
|        |         | РГ 52/2,8 1,0;       |                      |
|        |         | РГД 54/4;            |                      |
|        |         | РГД 57/1,7 0,5;      |                      |
|        |         | РГ 57/2,8 0,6;       |                      |
|        |         | РГД 65/2,8 0,6;      |                      |
|        |         | РГД 70/5,5 1,0;      |                      |
|        |         | РГД 70/6 1,25        |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   101   | III.  СГД 1/2 РА;    |          0,26        |
|        |         | СГД 1/2 РН           |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   102   | IV.   СГД 2/4 РН;    |          0,60        |
|        |         | СГД 1/4; РАД;        |                      |
|        |         | СГД 2/3 РА;          |                      |
|        |         | СГД 2/4 Р; 2ЛПА      |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   103   | V.    СГД 4/2 РН;    |          1,29        |
|        |         | СГД 4/4 РН;          |                      |
|        |         | СГД 6/4 РН;          |                      |
|        |         | СГД 4/4 РН;          |                      |
|        |         | СГД 4/8 РН;          |                      |
|        |         | СГД 4/4 РАД;         |                      |
|        |         | 2СГД 4/4 РАД;        |                      |
|        |         | СГ 6/8 Р; СГ 4/4 Р;  |                      |
|        |         | СГД 4/4 Р;           |                      |
|        |         | СГД 4/4 РППД         |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   104   | VI.   СГД 4/2 РН;    |          4,54        |
|        |         | СГД 4/8 РЛ;          |                      |
|        |         | СГДП 4/4 РА;         |                      |
|        |         | СГДП 4/2 РЛ;         |                      |
|        |         | СГДП 6/4             |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   105   | VII.  СГД 8/8 РН;    |          3,03        |
|        |         | СГД 8/1 6 РН         |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   106   | VIII. СГД 8/4 РА;    |         12,94        |
|        |         | СГД 8/8 РЛ;          |                      |
|        |         | СГД 8/16 РА          |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   107   | IX.   СГДРА          |         11,83        |
|        |         | двостороння поворотна|                      |
|        |         | антена               |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   108   | X.    СГДП 4/1 6 РАУ;|         13,15        |
|        |         | СГД 8/8 РАЖ          |                      |
|        |---------+----------------------+----------------------|
|        |   109   | XI.   "Б.Луч" АМО-900|         13,63        |
------------------------------------------------------------------