ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2002 N 364
Про введення в дію граничних ставок
авторської і постановочної винагороди за
матеріали, що використовуються для виробництва
телерадіопрограм для державних потреб
З метою впорядкування виплат авторської й постановочної
винагороди та підвищення матеріальної зацікавленості творчих
працівників у створенні телерадіопрограм, що виробляються
телерадіоорганізаціями системи Держкомінформу України для
забезпечення державних потреб, наказую:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2003 р. граничні
ставки авторської винагороди (гонорару) (Додаток N 1) та граничні
ставки постановочної винагороди за створення телевізійних і радіо
постановок, передач та інших творів для телебачення й радіо
(Додаток N 2).
2. Керівникам Національної радіокомпанії України, обласних та
регіональних телерадіокомпаній:
2.1. Рекомендувати використовувати затверджені ставки при
визначенні розмірів авторського гонорару та постановочної
винагороди;
2.2. Виплату авторського гонорару та постановочної винагороди
здійснювати згідно із ставками, в межах виділених асигнувань та
фонду оплати праці;
2.3. Рекомендувати виплачувати авторський гонорар та
постановочну винагороду після виконання норм відробітку, яка
входить у рахунок посадового окладу.
При цьому орієнтуватися на наступні місячні норми відробітку,
понад які може сплачуватись авторський гонорар та постановочна
винагорода на телебаченні і радіо:
- редакторам, коментаторам, спеціальним кореспондентам
інформаційних підрозділів - підготовка 5-7 власних матеріалів;
- редакторам інших підрозділів - підготовка матеріалів
загальним звучанням 20-50 хвилин;
- працівникам, які мають право на отримання постановочної
винагороди при створенні інформаційних програм - підготовка 5-7
матеріалів;
- працівникам, які мають право на отримання постановочної
винагороди при створенні інших програм - підготовка матеріалів
загальним звучанням 20-50 хвилин.
Враховувати до норми відробітку в рахунок посадового окладу
роботу з листами (читка, розшифровка і анотація листів, складання
відповідей);
2.4. Відповідно до цього наказу встановлювати конкретні
розміри відробітку та його види;
2.5. Рекомендувати виплату гонорару і постановочної
винагороди, як правило, проводити у межах середніх ставок, а
виплату за максимальними ставками проводити за особливо важливі і
складні передачі. При цьому керівник телерадіоорганізації або
головний редактор самостійно визначають ступінь складності
передач.
3. Вважати такими, що втратили чинність накази Державної
телерадіомовної компанії України (від 04.08.94 р. N 485 і від
11.08.94 р. N 501), а також усі доповнення до цих наказів.
Голова Комітету Іван Чиж
Додаток N 1
до наказу Держкомінформу
України
26.12.2002 N 364
ГРАНИЧНІ СТАВКИ
авторської винагороди (гонорару)
------------------------------------------------------------------
|N | ВИДИ РОБІТ | Вар- |
|п/| | тість |
|п | | (грн.) |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|1 | 2 | 3 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
| |I. Матеріали, що передаються по телебаченню | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|1 |Стисле інформаційне (рекламне) повідомлення (до 1 | до 2 |
| |хвилини) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|2 |Розгорнуте інформаційне повідомлення | |
| |(до 2,5 хвилини) | до 5 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|3 |Коментар (до 2,5 хвилини) | до 8 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|4 |Бесіда, лекція (до 1 сторінки) | 1 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|5 |Інтерв'ю: | |
| |ведучому інтерв'ю | до 5 |
| |інтернованій особі | до 10 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|6 |Репортаж (спортивний репортаж) підготовлений на | до 5 |
| |основі попередніх відеозаписів (до 2,5 хвилин) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|7 |Спортивний огляд | до 3 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|8 |Ведення | |
| | - інформаційних програм випусків з елементами | до 5 |
| | імпровізації, прямих ефірів | |
| | - постановочно-складних телепередач та передач | до 20 |
| | важливого суспільно-політичного та художнього | |
| | значення (до 30 хвилин) | |
| | - ведення концертних програм | до 7 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|9 |Огляд матеріалів інформаційних агентств та газет,| до 3 |
| |а також огляд листів, анонс передач, фільмів та | |
| |інш. | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|10|Монтаж за літературними та музичними творами (за | до 10 |
| |передачу) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|11|Сценарний план складної телепрограми (постанови) | до 40 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|12|Сценарний план передачі (нарису), включаючи | до 30 |
| |авторський текст | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|13|Сценарний план сюжету, включаючи авторський текст, | до 10 |
| |сценарний план відеокліпу | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|14|Композиція, сценарний план сюжетного концерту | до 30 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|15|Переклад ( за авторський аркуш) | до 6 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|16|Виступ | до 9 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
| |II. Матеріали, що передаються по радіо | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|1 |Стисле інформаційне (рекламне) повідомлення (до 1 | 1 |
| |хвилини) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|2 |Розгорнуте інформаційне повідомлення | |
| |(до 2,5 хвилини) | до 3 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|3 |Коментар, оперативний виклад найбільш важливих | до 15 |
| |подій, ведення інформаційних випусків | |
| |(до 50 хвилин) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|4 |Інтерв'ю: | |
| | просте | до 5 |
| | складне | до 10 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|5 |Репортаж | до 10 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|6 |Спортивний огляд | до 3 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|7 |Ведення | |
| | - передач, випусків, оглядів | до 3 |
| | - інформаційних програм, складних радіопередач, | до 15 |
| | музичних трансляцій і передач | |
| | - концертних програм | до 5 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|8 |Організація і проведення радіопрограм за сценарним | до 25 |
| |планом, радіомости ( до 1 години) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|9 |Бесіда на громадсько - політичні теми та інші теми | до 20 |
| |з використанням документальних записів (до 30 хв.) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|10|Сценарій, сценарний план радіопередачі, | до 20 |
| |радіофільму, радіомосту | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|11|Радіокомпозиція, документальне радіоповідомлення з | до 10 |
| |використанням документальних записів | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|12|Огляд по театральних залах, композиція за творами | до 5 |
| |літератури та мистецтва та інше | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|13|Огляд передач, газет, повідомлень, коментований | до 3 |
| |анонс передач | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|14|Кореспонденція з документальними записами | до 8 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|15|Виступ | до 5 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|16|Радіонарис із використанням документальних записів | до 10 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|17|Монтаж передач літературних і музичних творів (за | до 4 |
| |передачу) | |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|18|Переклад за авторський аркуш | до 6 |
|--+---------------------------------------------------+---------|
|19|Фейлетон: | |
| |а) текстовий | до 5 |
| |б) із використанням документальних записів | до 10 |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до наказу Держкомінформу
України
26.12.2002 N 364
ГРАНИЧНІ СТАВКИ
постановочної винагороди за створення
телевізійних і радіо постановок, передач та
інших творів для телебачення і радіо
(грн.)
-------------------------------------------------------------------
| |Постановочно складні | |
| |передачі та передачі |Інформаційні передачі|
| |громадського і художнього| |
| |значення | |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
| Режисер | до 15 | до 6 |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
| Оператор | до 10 | до 3 |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
|Ведучий передачі,| до 10 | до 6 |
|редактор, диктор | | |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
| Звукорежисер | до 6 | до 3 |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
|Асистент режисера| до 8 | до 5 |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
| Художник- | до 6 | _ |
| постановник | | |
|-----------------+-------------------------+---------------------|
| Адміністратор | до 6 | до 2 |
-------------------------------------------------------------------
Постановочна винагорода за створення телепостановок і передач
може бути збільшена редактору, а також виплачена відеоінженеру,
зайнятому на монтажі, за рахунок зменшення винагороди іншим
працівникам групи.
Постановочна винагорода виплачується при дотриманні
виробничих показників, при наявності порушень, технічних дефектів
у роботі винагорода не виплачується.