СТАВКИ
внесків до соціальних фондів
(станом на 26.06.02 р.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Платники | Розмір ставок |
|п/п| внеску | | |
|---+--------------+------------------------------------------------------------+----------------------|
|1. |Внески до |Роботодавці* |2,9% |
| |Фонду ЗДСС з |------------------------------------------------------------+----------------------|
| |тимчасової |У тому числі - підприємства та організації громадських |0,7% (від суми затрат |
| |втрати |організацій інвалідів, де чисельність інвалідів становить не|на оплату праці |
| |працездатності|менше 50% загальної чисельності працюючих і ФОП інвалідів |найманих |
| | |становить не менше 25% суми затрат на оплату праці |працівників-інвалідів)|
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |- підприємства та організації товариств УТОГ і УТОС |0,5% (від суми затрат |
| | | |на оплату праці всіх |
| | | |найманих працівників) |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |Наймані працівники | |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |- якщо зарплата не більша 150 грн., а також для найманих |0,25% |
| | |працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в | |
| | |організаціях товариств УТОГ і УТОС | |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |- якщо зарплата більша 150 грн. |0,5% |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно** (сплачують|3,4% |
| | |добровільно) | |
|---+--------------+------------------------------------------------------------+----------------------|
|2. |Внески до |Роботодавці* |2,1% |
| |Фонду ЗДСС на |------------------------------------------------------------+----------------------|
| |випадок |У тому числі - підприємства та організації громадських |Звільняються від |
| |безробіття |організацій інвалідів, де чисельність інвалідів становить не|сплати внесків у |
| | |менше 50% загальної чисельності працюючих і ФОП інвалідів |частині затрат на |
| | |становить не менше 25% суми затрат на оплату праці |оплату праці найманих |
| | | |працівників-інвалідів |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |- підприємства та організації товариств УТОГ і УТОС |Звільняються від |
| | | |сплати внесків |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |Наймані працівники |0,5% |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно** (сплачують|2,6% |
| | |добровільно) | |
|---+--------------+------------------------------------------------------------+----------------------|
|3. |Внески до |Роботодавці* |Згідно зі страховими |
| |Фонду ЗДСС від|У тому числі |тарифами, |
| |нещасного | |установленими ст. 1 і |
| |випадку на | |2 Закону N 2272 |
| |виробництві | |( 2272-14 ) |
| | | |(залежать від класу |
| | | |ризику, до якого |
| | | |віднесене |
| | | |підприємство) |
| | |------------------------------------------------------------+----------------------|
| | |- підприємства та організації громадських організацій |50% страхових |
| | |інвалідів, де чисельність інвалідів становить не менше 50% |тарифів, установлених |
| | |загальної чисельності працюючих і ФОП інвалідів становить не|ст. 1 і 2 Закону |
| | |менше 25% суми затрат на оплату праці |N 2272 ( 2272-14 ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* У тому числі фізичні особи, які використовують найману працю. |
| |
|** У тому числі особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------