КОДИ НАЗВ КРАЇН СВІТУ

                  (на базі ДСТУ ISO 3166-1-2000,
                      за станом на 16.01.2003)


-------------------------------------------------------------------------------------
|   Назва країни    |    Назва країни    |Код |Код |Код  |Примітки                  |
|  (коротка назва   |   (коротка назва   |Аль-|Аль-|циф- |                          |
|українською мовою) | англійською мовою) |фа-2|фа-3|ровий|                          |
|   Офіційна назва  |   Офіційна назва   |    |    |     |                          |
| українською мовою | англійською мовою  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АВСТРАЛІЯ          |AUSTRALIA           | AU |AUS |036  |(#) Включаючи острів Лорда|
|                   |                    |    |    |     |Хова, острів Макварі.     |
|                   |                    |    |    |     |Острови Ешмора і Картьєра |
|                   |                    |    |    |     |та Коралові морські       |
|                   |                    |    |    |     |острови, які є зовнішніми |
|                   |                    |    |    |     |територіями Австралії     |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АВСТРІЯ            |AUSTRIA             | AT |AUT |040  |                          |
|Республіка Австрія |Republic of Austria |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АЗЕРБАЙДЖАН        |AZERBAIJAN          | AZ |AZE |031  |                          |
|Азербайджанська    |Azerbaijani         |    |    |     |                          |
|Республіка         |Republic            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АЛБАНІЯ            |ALBANIA             | AL |ALB |008  |                          |
|Республіка Албанія |Republic of Albania |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АЛЖИР              |ALGERIA             | DZ |DZA |012  |                          |
|Алжирська Народна  |People's Democratic |    |    |     |                          |
|Демократична       |Republic of Algeria |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА |AMERICAN SAMOA      | AS |ASM |016  |(#) Головний острів:      |
|                   |                    |    |    |     |Тутуіла; включаючи острів |
|                   |                    |    |    |     |Свеін                     |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АНҐІЛЬЯ            |ANGUILLA            | AI |AIA |660  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АНҐОЛА             |ANGOLA              | AO |AGO |024  |(#) Включаючи Кабінду     |
|Республіка Анґола  |Republic of Angola  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АНДОРРА            |ANDORRA             | AD |AND |020  |                          |
|Князівство Андорра |Principaliti of     |    |    |     |                          |
|                   |Andorra             |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АНТАРКТИДА         |ANTARCTICA          | AQ |ATA |010  |Територія південніше 60-го|
|                   |                    |    |    |     |градуса південної широти  |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АНТИҐУА І БАРБУДА  |ANTIGUA AND BARBUDA | AG |ATG |028  |(#) Включаючи острів      |
|                   |                    |    |    |     |Редонда                   |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АРГЕНТИНА          |ARGENTINA           | AR |ARG |032  |                          |
|Аргентинська       |Argentine Republic  |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АРУБА              |ARUBA               | AW |ABW |533  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|АФҐАНІСТАН         |AFGANISTAN          | AF |AFG |004  |                          |
|Ісламська Держава  |Islamic State of    |    |    |     |                          |
|Афґаністан         |Afganistan          |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БАГАМИ             |BAHAMAS             | BS |BHS |044  |(#)                       |
|Співдружність      |Commonwealth of     |    |    |     |                          |
|Багамських Островів|the Bahamas         |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БАНҐЛАДЕШ          |BANGLADESH          | BD |BGD |050  |                          |
|Народна Республіка |People's Republic   |    |    |     |                          |
|Банґладеш          |of Bangladesh       |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БАРБАДОС           |BARBADOS            | BB |BRB |052  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БАХРЕЙН            |BAHRAIN             | BH |BHR |048  |                          |
|Держава Бахрейн    |State of Bahrain    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БЕЛІЗ              |BELIZE              | BZ |BLZ |084  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БЕЛЬҐІЯ            |BELGIUM             | BE |BEL |056  |                          |
|Королівство        |Kingdom of Belgium  |    |    |     |                          |
|Бельґія            |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БЕНІН              |BENIN               | BJ |BEN |204  |                          |
|Республіка Бенін   |Republic of Benin   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БЕРМУДИ            |BERMUDA             | BM |BMU |060  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БІЛОРУСЬ           |BELARUS             | BY |BLR |112  |                          |
|Республіка         |Republic of Belarus |    |    |     |                          |
|Білорусь           |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БОЛҐАРІЯ           |BULGARIA            | BG |BGR |100  |                          |
|Республіка         |Republic of Bulgaria|    |    |     |                          |
|Болґарія           |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БОЛІВІЯ            |BOLIVIA             | BO |BOL |068  |                          |
|Республіка Болівія |Republic of Bolivia |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БОСНІЯ І           |BOSNIA AND          | BA |BIH |070  |                          |
|ГЕРЦЕҐОВИНА        |HEZEGOVINA          |    |    |     |                          |
|Республіка Боснія  |Republic of Bosnia  |    |    |     |                          |
|і Герцеґовина      |and Herzegovina     |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БОТСВАНА           |BOTSWANA            | BW |BWA |072  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Ботсвана           |Botswana            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БРАЗІЛІЯ           |BRAZIL              | BR |BRA |076  |(#) Включаючи острів      |
|Федеративна        |Federative Republic |    |    |     |Фернандо де Норонья,      |
|Республіка Бразілія|of Brazil           |    |    |     |острови Мартім Ваз,       |
|                   |                    |    |    |     |острів Тріндад            |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БРИТАНСЬКА         |BRITISH INDIAN      | IO |IOT |086  |(#) До її складу входить  |
|ТЕРИТОРІЯ В        |OCEAN TERRITORY     |    |    |     |Архіпелаг Хагос (головний |
|ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ |                    |    |    |     |острів: Дієго Гарсія)     |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ  |BRUNEI DARUSSALAM   | BN |BRN |096  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БУРКІНА-ФАСО       |BURKINA FASO        | BF |BFA |854  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БУРУНДІ            |BURUNDI             | BI |BDI |108  |                          |
|Республіка Бурунді |Republic of Burundi |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|БУТАН              |BHUTAN              | BT |BTN |064  |                          |
|Королівство Бутан  |Kingdom of Bhutan   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВАНУАТУ            |VANUATU             | VU |VUT |548  |(*) Головні острови: Ефат,|
|Республіка Вануату |Republic of Vanuatu |    |    |     |Еспіріту Санто            |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВЕЛИКА БРИТАНІЯ    |GREAT BRITAN        | GB |GBR |826  |(#) Включаючи острови     |
|Сполучене          |United Kingdom of   |    |    |     |Нормандські, острів Мен   |
|Королівство Великої|Great Britan and    |    |    |     |                          |
|Британії та        |Northern Island     |    |    |     |                          |
|Північної Ірландії |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВЕНЕСУЕЛА          |VENEZUELA           | VE |VEN |862  |(#) Включаючи Пташиний    |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |острів                    |
|Венесуела          |Venezuela           |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|В'ЄТНАМ            |VIET NAM            | VN |VNM |704  |                          |
|Соціалістична      |Socialist Republic  |    |    |     |                          |
|Республіка В'єтнам |of Viet Nam         |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,|VIRGIN ISLANDS,     | VG |VGB |092  |(#) Включаючи Анегада,    |
|БРИТАНСЬКІ (*)     |BRITISH (*)         |    |    |     |Джост Ван Дайк, Тортола,  |
|Британські         |British Virgin      |    |    |     |Віргін Горда              |
|Вірґінські         |Islands (*)         |    |    |     |                          |
|Острови (*)        |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,|VIRGIN ISLANDS,     | VI |VIR |850  |(#) Включаючи Сент-Круа,  |
|США (*)            |USA (*)             |    |    |     |Сент-Джон, Сент-Томас     |
|Вірґінські Острови |Virgin Islands of   |    |    |     |                          |
|Сполучених Штатів  |the United States   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ВІРМЕНІЯ           |ARMENIA             | AM |ARM |051  |                          |
|Республіка         |Republic of Armenia |    |    |     |                          |
|Вірменія           |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГАЇТІ              |HAITI               | HT |HTI |332  |                          |
|Республіка Гаїті   |Republic of Haiti   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГАНА               |GHANA               | GH |GHA |288  |                          |
|Республіка Гана    |Republic of Ghana   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐАБОН              |GABON               | GA |GAB |266  |                          |
|Габонська          |Gabonesse Republic  |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐАЙАНА             |GUYANA              | GY |GUY |328  |                          |
|Республіка Ґайана  |Republic of Guyana  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐАМБІЯ             |GAMBIA              | GM |GMB |270  |                          |
|Республіка Ґамбія  |Republic of Gambia  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐВАДЕЛУПА (#)      |GUADELOUPE (#)      | GP |GLP |312  |(#) Включаючи Дезірад,    |
|                   |                    |    |    |     |Марі-Галант, Ле Сент,     |
|                   |                    |    |    |     |Сен-Бартельмі, північний  |
|                   |                    |    |    |     |Сент-Мартин               |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐВАТЕМАЛА          |GUATEMALA           | GT |GTM |320  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Ґватемала          |Guatemala           |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐВІНЕЯ             |GUINEA              | GN |GIN |324  |                          |
|Республіка Ґвінея  |Republic of Guinea  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐВІНЕЯ-БІСАУ       |GUINEA-BISSAU       | GW |GNB |624  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Ґвінея-Бісау       |Guinea-Bissau       |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐІБРАЛТАР          |GIBRALTAR           | GI |GIB |292  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГОНДУРАС           |HONDURAS            | HN |HND |340  |Включаючи острови Свана   |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Гондурас           |Honduras            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГОНКОНҐ (*)        |HONG KONG (*)       | HK |HKG |344  |(#)                       |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐРЕНАДА            |GRENADA             | GD |GRD |308  |(#) Включаючи Південні    |
|                   |                    |    |    |     |Ґренадінські острови      |
|                   |                    |    |    |     |(головний острів: Каріаку)|
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐРЕНЛАНДІЯ         |GREENLAND           | GL |GRL |304  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГРЕЦІЯ             |GREECE              | GR |GRC |300  |(#) Включаючи автономний  |
|Грецька Республіка |Hellenic Republic   |    |    |     |р-н Маунт Атос            |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ГРУЗІЯ (*)         |GEORGIA (*)         | GE |GEO |268  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ҐУАМ               |GUAM                | GU |GUM |316  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДАНІЯ              |DENMARK             | DK |DNK |208  |                          |
|Королівство Данія  |Kingdom of Denmark  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДЕМОКРАТИЧНА       |THE DEMOCRATIK      | CD |COD |180  |(#) Попередня назва:      |
|РЕСПУБЛІКА         |REPUBLIC            |    |    |     |Республіка Заїр           |
|КОНҐО (#)          |OF THE CONGO (#)    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДЕРЖАВА-МІСТО      |                    |    |    |     |                          |
|ВАТИКАН  див.      |                    |    |    |     |                          |
|Папський Престол   |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДЖІБУТІ            |DJIBOUTI            | DJ |DJI |262  |                          |
|Республіка Джібуті |Republic of Djibouti|    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДОМІНІКА           |DOMINIKA            | DM |DMA |212  |                          |
|Співдружність      |Commonwealth of     |    |    |     |                          |
|Домініки           |Dominika            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ДОМІНІКАНСЬКА      |DOMINIKAN REPUBLIC  | DO |DOM |214  |                          |
|РЕСПУБЛІКА         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЕКВАДОР            |ECUADOR             | EC |ECU |218  |(#) Включаючи Ґалапагоські|
|Республіка Еквадор |Republic of Ecuador |    |    |     |острови                   |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЕКВАТОРІАЛЬНА      |EQUATORIAL GUINEA   | GQ |GNQ |226  |(#) Охоплюючи острів      |
|ҐВІНЕЯ             |Republic of         |    |    |     |Аннобон, острів Біоко,    |
|Республіка         |Equatorial Guinea   |    |    |     |Континентальний регіон    |
|Екваторіальна      |                    |    |    |     |(Ріо Муні)                |
|Ґвінея             |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЕРІТРЕЯ            |ERITREA             | ER |ERI |232  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЕСТОНІЯ            |ESTONIA             | EE |EST |233  |                          |
|Республіка Естонія |Republic of Estonia |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЕФІОПІЯ            |ETHIOPIA            | ET |ETH |231  |                          |
|Федеративно-демок- |Federal Democratic  |    |    |     |                          |
|ратична Республіка |Republic of         |    |    |     |                          |
|Ефіопія (#)        |Ethiopia (#)        |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЄГИПЕТ             |EGYPT               | EG |EGY |818  |                          |
|Арабська           |Arab Republic of    |    |    |     |                          |
|Республіка Єгипет  |Egypt               |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЄМЕН               |YEMEN               | YE |YEM |887  |(#) Включаючи острів      |
|Єменська           |Republic of Yemen   |    |    |     |Сокотра                   |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЗАЇР               |                    |    |    |     |                          |
|див. Демократична  |                    |    |    |     |                          |
|Республіка Конґо   |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЗАМБІЯ             |ZAMBIA              | ZM |ZMB |894  |                          |
|Республіка Замбія  |Republic of Zambia  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЗАХІДНА САХАРА (**)|WESTERN SAHARA (**) | EH |ESH |732  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЗІМБАБВЕ           |ZIMBABWE            | ZW |ZWE |716  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Зімбабве           |Zimbabwe            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІЗРАЇЛЬ            |ISRAEL              | IL |ISR |376  |                          |
|Держава Ізраїль    |State of Israel     |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІНДІЯ              |INDIA               | IN |IND |356  |(#) Включаючи острови     |
|Республіка Індія   |Republic of India   |    |    |     |Аміндівські, Андаман,     |
|                   |                    |    |    |     |Лаккадівські, острів      |
|                   |                    |    |    |     |Мінікой, Нікобарські      |
|                   |                    |    |    |     |острови                   |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІНДОНЕЗІЯ          |INDONESIA           | ID |IDN |360  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Індонезія          |Indonesia           |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІРАК               |IRAQ                | IQ |IRQ |368  |                          |
|Республіка Ірак    |Republic of Iraq    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІРАН, ІСЛАМСЬКА    |IRAN, ISLAMIC       | IR |IRN |364  |                          |
|РЕСПУБЛІКА (*)     |REPUBLIC OF (*)     |    |    |     |                          |
|Ісламська          |Islamic Republic    |    |    |     |                          |
|Республіка Іран    |of Iran             |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІРЛАНДІЯ           |IRELAND             | IE |IRL |372  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІСЛАНДІЯ           |ISELAND             | IS |ISL |352  |                          |
|Республіка Ісландія|Republic of Iseland |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІСПАНІЯ            |SPAIN               | ES |ESP |724  |                          |
|Королівство        |Kingdom of Spain    |    |    |     |                          |
|Іспанія            |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ІТАЛІЯ             |ITALY               | IT |ITA |380  |                          |
|Італійська         |Italian Republic    |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЙОРДАНІЯ           |JORDAN              | JO |JOR |400  |                          |
|Хашимітське        |Hashemite Kingdom   |    |    |     |                          |
|Королівство        |of Jordan           |    |    |     |                          |
|Йорданія           |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАБО-ВЕРДЕ         |CAPE VERDE          | CV |CPV |132  |(#) Головні острови Сао   |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |Тіаго, Сао Вісенте        |
|Кабо-Верде         |Cape Verde          |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАЗАХСТАН (#)      |KAZAKSTAN (#)       | KZ |KAZ |398  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Казахстан (#)      |Kazakstan (#)       |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАМБОДЖА           |CAMBODIA            | KH |KHM |116  |                          |
|Королівство        |Kingdom of Cambodia |    |    |     |                          |
|Камбоджа           |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАМЕРУН            |CAMEROON            | CM |CMR |120  |                          |
|Республіка Камерун |Republic of Cameroon|    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАНАДА             |CANADA              | CA |CAN |124  |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КАТАР              |QATAR               | QA |QAT |634  |                          |
|Держава Катар      |State of Qatar      |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КЕНІЯ              |KENYA               | KE |KEN |404  |                          |
|Республіка Кенія   |Republic of Kenya   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КИРГИЗСТАН (#)     |KYRGYZTAN           | KG |KGZ |417  |                          |
|Киргизька          |Kyrgyz Republic     |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КИТАЙ              |CHINA               | CN |CHN |156  |Дивись також Тайвань,     |
|Китайська Народна  |People's Republic   |    |    |     |провінція Китаю           |
|Республіка         |of China            |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КІПР               |CYPRYS              | CY |CYP |196  |                          |
|Республіка Кіпр    |Republic of Cyprys  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КІРІБАТІ           |KIRIBATI            | KI |KIR |296  |(#) Включаючи острови     |
|                   |                    |    |    |     |Гілберта (головний атол:  |
|                   |                    |    |    |     |Тарава, включаючи острів  |
|                   |                    |    |    |     |Банаба), частину Лінійних |
|                   |                    |    |    |     |островів (включаючи       |
|                   |                    |    |    |     |Кірітіматі), острови      |
|                   |                    |    |    |     |Фенікса (включаючи        |
|                   |                    |    |    |     |Абарірінга, острів        |
|                   |                    |    |    |     |Ендербері)                |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОКОСОВІ (КІЛІНҐ)  |COCOS (KEELING)     | CC |CCK |166  |                          |
|ОСТРОВИ            |ISLANDS             |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОЛУМБІЯ           |COLOMBIA            | CO |COL |170  |(#) Включаючи острів      |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |Мальпело, острови Сен     |
|Колумбія           |Colombia            |    |    |     |Андрес Провіднс           |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОМОРИ             |COMOROS             | KM |COM |174  |(#) До їх складу входять  |
|Федеральна         |Islamic Federal     |    |    |     |острови Анжуан, Гранд     |
|Ісламська          |Republic of         |    |    |     |Комор, Мохелі             |
|Республіка         |Comors              |    |    |     |                          |
|Коморські Острови  |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОНҐО              |CONGO               | CG |COG |178  |                          |
|Республіка Конґо   |Republic of Congo   |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОРЕЙСЬКА          |KOREA, DEMOCRATIC   | KP |PRK |408  |(#) Часто використовується|
|НАРОДНО-           |PEOPLE'S REPUBLIC   |    |    |     |назва Північна Корея      |
|ДЕМОКРАТИЧНА       |OF (#)              |    |    |     |                          |
|РЕСПУБЛІКА (#)     |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОРЕЯ,             |KOREA, REPUBLIC OF  | KR |KOR |410  |(#) Часто використовується|
|РЕСПУБЛІКА (#)     |                    |    |    |     |назва Південна Корея      |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОСТА-РИКА         |COSTA RICA          | CR |CRI |188  |(#) Включаючи Кокосовий   |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |острів                    |
|Коста-Рика         |Costa Rica          |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КОТ-д'ІВУАР        |COTE D'IVOIRE       | CI |CIV |384  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Кот-д'Івуар        |Cote d'Ivoire       |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КУБА               |CUBA                | CU |CUB |192  |                          |
|Республіка Куба    |Republic of Cuba    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|КУВЕЙТ             |KUWAIT              | KW |KWT |414  |                          |
|Держава Кувейт     |State of Kuwait     |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛАОСЬКА            |LAO DEMOCRATIC      | LA |LAO |418  |                          |
|НАРОДНО-           |PEOPLE'S REPUBLIC   |    |    |     |                          |
|ДЕМОКРАТИЧНА       |                    |    |    |     |                          |
|РЕСПУБЛІКА         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛАТВІЯ             |LATVIA              | LV |LVA |428  |                          |
|Республіка Латвія  |Republic of Latvia  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛЕСОТО             |LESOTHO             | LS |LSO |426  |                          |
|Королівство Лесото |Kingdom of Lesotho  |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛИТВА              |LITHUANIA           | LT |LTU |440  |                          |
|Республіка Литва   |Republic of         |    |    |     |                          |
|                   |Lithuania           |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛІБЕРІЯ            |LIBERIA             | LR |LBR |430  |                          |
|Республіка Ліберія |Republic of Liberia |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛІВАН              |LEBANON             | LB |LBN |422  |                          |
|Ліванська          |Lebanese Republic   |    |    |     |                          |
|Республіка         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА |LIBYAN ARAB         | LY |LBY |434  |                          |
|ДЖАМАХІРІЯ         |JAMAHIRIYA          |    |    |     |                          |
|Соціалістична      |Socialist People's  |    |    |     |                          |
|Народна Лівійська  |Libyan Arab         |    |    |     |                          |
|Арабська Джамахірія|Jamahiriya          |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛІХТЕНШТЕЙН        |LIECHTENSTEIN       | LI |LIE |438  |                          |
|Князівство         |Principality        |    |    |     |                          |
|Ліхтенштейн        |of Liechtenstein    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|ЛЮКСЕМБУРГ         |LUXEMBURG           | LU |LUX |442  |                          |
|Велике             |Grand Duchy of      |    |    |     |                          |
|Герцогство         |Luxemburg           |    |    |     |                          |
|Люксембург         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАВРИКІЙ           |MAURITIUS           | MU |MUS |480  |(#) Включаючи острови     |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |Агалега, Мілини, Каргадос |
|Маврикій           |Mauritius           |    |    |     |Карайос, острів Родрігес  |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАВРИТАНІЯ         |MAURITANIA          | MR |MRT |478  |                          |
|Ісламська          |Islamic Republic    |    |    |     |                          |
|Республіка         |of Mauritania       |    |    |     |                          |
|Мавританія         |                    |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАДАҐАСКАР         |MADAGASKAR          | MG |MDG |450  |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Мадаґаскар         |Madagaskar          |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАЙОТТА (#)        |MAYOTTE (#)         | YT |MYT |175  |(#)                       |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАКАО              |MACAU               | MO |MAC |446  |(#)                       |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ |MACEDONIA,          | MK |MKD |807  |                          |
|ЮГОСЛАВСЬКА        |THE FORMER YUGOSLAV |    |    |     |                          |
|РЕСПУБЛІКА (#)     |REPUBLIC OF (#)     |    |    |     |                          |
|Колишня Югославська|The former Yugoslav |    |    |     |                          |
|Республіка         |Republic of         |    |    |     |                          |
|Македонія (#)      |Macedonia (#)       |    |    |     |                          |
|-------------------+--------------------+----+----+-----+--------------------------|
|МАЛАВІ             |MALAWI              | MW |MWI |454  |                          |
|Республіка Малаві  |Republic of Malawi  |    |    |     |                          |
