МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 53 від 02.02.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      18 лютого 1999 р.
                                      за N 103/3396


          Про затвердження ставок плати за користування
                      контейнерами залізниць

        ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
          N 302 ( z0411-99 ) від 10.06.99
          N 641 ( z0032-00 ) від 31.12.99
          N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )


     З  метою  забезпечення ефективного використання контейнерів у
відповідності   зі   Статутом   залізниць   України,  затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457
(  457-98-п  ),  та  з  постановою Кабінету Міністрів України "Про
встановлення  повноважень  органів  виконавчої влади та виконавчих
органів  міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" від 25 грудня
1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ), наказую:
(  Преамбула  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )

     1.  Затвердити  ставки  плати  за  користування  контейнерами
залізниць  вантажовідправниками,  вантажоодержувачами,  власниками
під'їзних колій, портами, організаціями, установами, громадянами -
суб'єктами  підприємницької діяльності (додаються). ( Абзац перший
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )
     Ставки   плати   за  користування  контейнерами  є  складовою
частиною   "Правил   користування   вагонами  і  контейнерами"  та
вводяться  в  дію з моменту набрання ними чинності. ( Абзац другий
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )


     (   Пункт   2   виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства
транспорту та зв'язку N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )


     2. Укрзалізниці    (А.В.Слободян)    забезпечити    своєчасне
доведення   цього   наказу    до    відома    вантажовідправників,
вантажоодержувачів та населення України.
     3. Головному управлінню тарифного та  страхового  регулювання
(С.П.Щербина)  разом з Головним управлінням правового забезпечення
(Л.М.Логінова) в установленому порядку зареєструвати цей  наказ  у
Міністерстві юстиції України.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
генерального директора Укрзалізниці Л.М.Петренка.

 Міністр                                             І.П.Данькевич

                                               Затверджено
                                     Наказ Міністерства транспорту
                                     02.02.99 N 53

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 лютого 1999 р.
                                      за N 103/3396

                   Ставки плати за користування
                      контейнерами залізниць


     ( Таблицю 1 "Ставки плати за користування вантажними вагонами
залізниць"  та  пояснення  до  неї  виключено  на  підставі Наказу
Міністерства  транспорту  та  зв'язку  N  770  (  z1419-05  )  від
14.11.2005 )


                                               (грн. за контейнер)
------------------------------------------------------------------
|      Час     |              Контейнери масою брутто            |
| користування,|-------------------------------------------------|
|     год.     |    3 т   |  5 т    |  20 (24) т  |30 т і більше |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      1       |    0.05  |  0.1    |     0.25    |     0.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      2       |    0.10  |  0.2    |     0.50    |     1.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      3       |    0.15  |  0.3    |     0.75    |     1.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      4       |    0.20  |  0.4    |     1.00    |     2.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      5       |    0.25  |  0.5    |     1.25    |     2.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      6       |    0.30  |  0.6    |     1.50    |     3.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      7       |    0.35  |  0.7    |     1.75    |     3.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      8       |    0.40  |  0.8    |     2.00    |     4.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      9       |    0.45  |  0.9    |     2.25    |     4.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      10      |    0.50  |  1.0    |     2.50    |     5.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      11      |    0.55  |  1.1    |     2.75    |     5.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      12      |    0.60  |  1.2    |     3.00    |     6.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      13      |    0.65  |  1.3    |     3.25    |     6.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      14      |    0.70  |  1.4    |     3.50    |     7.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      15      |    0.75  |  1.5    |     3.75    |     7.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      16      |    0.80  |  1.6    |     4.00    |     8.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      17      |    0.85  |  1.7    |     4.25    |     8.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      18      |    0.90  |  1.8    |     4.50    |     9.0      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      19      |    0.95  |  1.9    |     4.75    |     9.5      |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      20      |    1.00  |  2.0    |     5.00    |     10.0     |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      21      |    1.05  |  2.1    |     5.25    |     10.5     |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      22      |    1.10  |  2.2    |     5.50    |     11.0     |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      23      |    1.15  |  2.3    |     5.75    |     11.5     |
|--------------+----------+---------+-------------+--------------|
|      24      |    1.20  |  2.4    |     6.00    |     12.0     |
------------------------------------------------------------------
                 До плати за 24 години додається
------------------------------------------------------------------
|до 8 діб      |    0.3   |  0.6    |     1.0     |      1.5     |
|включно за    |          |         |             |              |
|кожну годину  |          |         |             |              |
------------------------------------------------------------------
                   До плати за 8 діб додається
------------------------------------------------------------------
|до 15 діб     |    0.6   |  1.0    |     1.5     |      2.0     |
|включно за    |          |         |             |              |
|кожну годину  |          |         |             |              |
------------------------------------------------------------------
                   До плати за 15 діб додається
------------------------------------------------------------------
|від 15 діб за |    1.2   |  2.4    |     6.0     |     12.0     |
|кожну годину  |          |         |             |              |
------------------------------------------------------------------

     Ставки плат  визначені  без  урахування  податку  на   додану
вартість (ПДВ).

( Ставки плати із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 770 ( z1419-05 ) від 14.11.2005 )